Açıklama
Model | GMC25E-C | GC25E-C | G25E-C | 25E-C | G05E-C | 05E-C | |
CPU | Marvell ® PXA320 806 MHz | ||||||
RAM/ROM | RAM: 512MB, ROM: 512MB | ||||||
İşletim Sistemi | Microsoft ® Windows ® Embedded Handheld 6.5 İngilizce Sürümü | ||||||
Ekran | |||||||
Ekran | 9,4 cm (3,7 inç) Blanview ® Dokunmatik Panelli Renkli LCD | ||||||
Çözünürlük | VGA (480 x 640 nokta) 65.536 renk | ||||||
Arka Işık | Led | ||||||
Gösterge | Gösterge 1: Pil şarj durumu, Gösterge 2: Çalışma durumu | ||||||
Yazıcı | |||||||
Baskı Yöntemi | Termal satır-nokta | ||||||
Kağıt Genişliği | 80 mm veya 58 mm | ||||||
Baskı Genişliği | 72 mm veya 48 mm | ||||||
Hız | 28 satır/saniye (Kanji karakterler yazdırılırken) | ||||||
Toplam Baskı Sayısı | 576 (80 mm genişlikte kağıda yazdırıldığında) | ||||||
Karakter Boyutu | Serbest çift genişlikli karakterler | ||||||
Yazı Tipi | ANK, Semboller (UPC-E, NW-7, Code39, Code128), OCR-B, kullanıcı tanımlı karakterler x 128 | ||||||
Sensörler | Baskı için konumlandırma | ||||||
ANK, Semboller (UPC-E, NW-7, Code39, Code128), OCR-B, kullanıcı tanımlı karakterler x 128 | |||||||
Veri Yakalama | |||||||
Tür | Geniş VGA ( 832×640 ) Tek Renkli Alan Sensörü | ||||||
Hedefleyici | Lazer 650+10/-5 nm, en fazla 1 mW | ||||||
Çözünürlük | 1D: 0,127 mm, Yığın: 0,169 mm, Matriks: 0,191 mm | ||||||
1D Semboller | UPC-A/UPC-E/EAN8 (JAN8)/EAN13 (JAN13)/ Codabar (NW-7)/Code39 Aralıklı 2 / 5 (ITF)/ MSI/Code93/Code128 (GS1-128 (EAN128))/ GS1 DataBar Çok Yönlü (RSS-14)/ GS1 DataBar Sınırlı (RSS Sınırlı)/ GS1 DataBar Genişletilmiş (RSS Genişletilmiş)/Code32/ GS1 DataBar Kesilmiş (RSS-14 Kesilmiş)/ISBT |
||||||
Yığın Semboller | PDF417/Micro PDF/Kompozit/Codablock F/ GS1 DataBar Yığın Çok Yönlü (RSS-14 Yığın)/ GS1 DataBar Kesilmiş (RS-14 Kesilmiş)/ GS1 DataBar Genişletilmiş Yığın (RSS Genişletilmiş Yığın)/ GS1 DataBar Yığın (RSS-14 Yığın) |
||||||
Matris Semboller | Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, microQR | ||||||
NFC Okuyucu / Yazıcı | |||||||
Frekans | 13,56 MHz | ||||||
Temazsız Aklıllı Kart | ISO14443 Tip A (MIFARE ®) / ISO14443 Tip B / Felica ® | ||||||
RFID Etiketi | ISO15693 (I •CODE ® SLI / Tag-it ® / my-d ®) | ||||||
Güvenli Erişim Modülü Yuvaları | 2 Yuva | 3 Yuva | 2 Yuva | 3 Yuva | |||
Kablosuz İletişim | |||||||
Bluetooth | Bluetooth ® Özelliği Sürüm 2.0+EDR | ||||||
Kablosuz LAN | IEEE802.11b/g/n standardıyla uyumlu (Maksimum: 65 Mbps) Güvenlik: WPA2 / AES | ||||||
Kablosuz WAN | HSDPA/UMTS (900/2100 MHz)/EGPRS (EDGE)/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 MHz) | HSDPA/UMTS (900/2100 MHz)/EGPRS (EDGE)/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 MHz) | |||||
Gps | 12 Kanallı Alıcı | 12 Kanallı Alıcı | |||||
Dijital Kamera | |||||||
Görüntüleme Aracı | 2.0 megapiksel C-MOS | ||||||
İşlev | Otomatik odaklama, LED flaş | ||||||
Interaktif Sensör | |||||||
Sensör | İvme sensörü, Işık sensörü, proximity sensör | ||||||
Manyetik Kart Okuyucu | |||||||
Standart | ISO Track 1, 2 ve 3 | ||||||
Giriş | |||||||
Klavye | Rakam (Alfabe) tuşları, Çift sıfır tuşu, – tuşu, Ondalık tuşu, MENU tuşu, Fn tuşu, F1-F4 tuşları, CLR tuşu, BS tuşu, ENT tuşu, İmleç tuşları, Güç tuşu | ||||||
Klavye | Sol Tetik tuşu, Sağ Tetik tuşu | Sol Program tuşu, Sağ Program tuşu | |||||
Dokunmatik Panel | Karakter giriş pedli plastik panel (çözünürlük: 480 x 640 nokta) | ||||||
Arabirim | |||||||
Seri | USB (Ana Bilgisayar, İstemci) x 1 | ||||||
Kart Yuvası | SDIO (SDHC destekli) × 1 | ||||||
Ses | Mikrofon: Dahili (mono), Hoparlör: Dahili (mono) | ||||||
Güç | |||||||
Ana Güç | Lityum İyon pil paketi (Çalışma süresi: Yaklaşık 20 saat ve üzeri*) Her 10 dakikada 120 tuş takımı girişi yapıldığında |
||||||
Yedek Bellek Pili | Dahili lityum pil (şarj edilebilir) | ||||||
Şarj Süresi | Yaklaşık 5 saat | ||||||
Ortam | |||||||
Toz/Su geçirmezlik | IP54 (IEC60529 standardına uygun) | ||||||
Düşme Dayanıklılığı | 1.5m | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +50°C | ||||||
Boyutlar | |||||||
Yaklaşık Dış Boyutlar * Yazıcı kısmı ** Ekran kısmı |
G | 112 mm * 79 mm ** |
112 mm * 79 mm ** |
112 mm * 79 mm ** |
|||
D | 286 mm | 255 mm | 247 mm | ||||
Y | 66 mm * 37 mm ** |
66 mm * 37 mm ** |
60 mm * 37 mm ** |
||||
Yaklaşık Ağırlık (Pil Paketi Dahil) |
675g | 630g | 625g | 600g | 615g | 590g |