Açıklama
Model | IT-G500-C16E | IT-G500-C26E | IT-G500-G15E-TR | IT-G500-GC16E-TR | IT-G500-GC26E-TR | IT-G500-15E | IT-G500-25E |
CPU | ARM Cortex-A9 1,5 GHz | ||||||
RAM/ROM | RAM: 512MB, ROM: 4 GB (kullanılabilir alan: Yaklaşık 3 GB) | ||||||
İşletim Sistemi | Windows ® Embedded Handheld 6.5 | ||||||
Ekran | |||||||
Ekran | Transmisif renkli TFT 4,3 inç LCD WVGA (800 x 480 nokta), LED arka ışık | ||||||
Dokunmatik Panel | Rezistif (Karakter giriş pedli görüntü mümkündür) | ||||||
Göstergeler | Şarj onay LED’i (2 renkli) × 1, Çalışma durumu onay LED’i (3 renkli) × 1 | ||||||
Tarayıcı | |||||||
Tarayıcı | Yarı iletken lazer | C-MOS görüntüleyici | Yarı iletken lazer | C-MOS görüntüleyici | Yarı iletken lazer | C-MOS görüntüleyici | |
Dijital Kamera | |||||||
Çözünürlük | 5MP Otomatik Odak | 5MP Otomatik Odak | |||||
Kartlar | |||||||
Temazsız | NFC okuyucu / yazıcı ISO 14443 Tip A (MIFARE ®) / ISO 14443 Tip B / FeliCa ® / ISO 15693 |
NFC okuyucu / yazıcı ISO 14443 Tip A (MIFARE ®) / ISO 14443 Tip B / FeliCa ® / ISO 15693 |
|||||
İletişim | |||||||
GPS | VAR | ||||||
Kablosuz WAN | HSPA / UMTS (900 / 2100 MHz), EGPRS (EDGE) / GPRS / GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) * |
||||||
Bluetooth | Bluetooth ® Sürüm 2.0 + EDR | ||||||
Kablosuz LAN | IEEE802.11a / b / g / n ile uyumludur, WPA2 desteği | ||||||
Ses | Mikrofon, Alıcı, Kulaklık mikrofon jakı | ||||||
Çevresel Birimler | |||||||
USB | USB 2.0 yüksek hızlı (konektör tipi: 16 pinli) | ||||||
Ses | Hoparlör, mikrofon, alıcı, kulaklık mikrofon jakı | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | -20ºC – 50ºC | ||||||
Ana Güç | Şarj edilebilir lityum-iyon pil paketi Standart pil paketi: HA-D20BAT-A 6,84 Wh (3,7 V / 1850 mAh) Yüksek kapasiteli pil paketi: HA-D21LBAT-A 13,69 Wh (3,7 V / 3700 mAh) |
||||||
Yedek Güç | Dahili lityum pil (şarj edilebilir) | ||||||
Düşme Dayanıklılığı | 1,5 m *2 | 1,5 m *1 | |||||
Toza / Suya Dayanıklı | IP67 *3 | IP67 *2 | |||||
Boyutlar | Yaklaşık 74 mm × 175 mm × 22 mm (çıkıntı yapan parçalar hariç) | ||||||
Ağırlık Pil Dahil | Yaklaşık 250 g | Yaklaşık 245 g | Yaklaşık 270 g | Yaklaşık 250 g | Yaklaşık 245 g | ||
Aksesuarlar | El kayışı, Boyun askısı, Tablet kalemi, Tablet kalemi ipi, Yüksek kapasiteli pil paketi kapağı |
MODEL | IT-G500-C16E / IT-G500-C26E / IT-G500-G15E-TR / IT-G500-GC16E-TR / IT-G500-GC26E-TR |
*1 -TR uzantılı modellerde sesli arama özelliği yoktur. *2 Düşme dayanıklılığı yüksekliği, gerçek testlerden elde edilen ölçülmüş bir değerdir. Ürünün zarar görmeyeceği garanti edilmez. *3 Toz geçirmez. Konektör vb. tüm kapakların kapalı olması halinde, tanımlanan basınç koşullarında geçici bir süre suyun altında kalsa bile cihaz su geçirmez. Toz ve su dayanıklılığı, CASIO’nun test yöntemiyle ölçülmüştür. Eskime ve darbe etkisiyle performans azalır ve garanti edilmez. |
MODEL | IT-G500-15E / IT-G500-25E |
*1 Düşme dayanıklılığı yüksekliği, gerçek testlerden elde edilen ölçülmüş bir değerdir. Ürünün zarar görmeyeceği garanti edilmez. *2 Toz geçirmez. Konektör vb. tüm kapakların kapalı olması halinde, tanımlanan basınç koşullarında geçici bir süre suyun altında kalsa bile cihaz su geçirmez. Toz ve su dayanıklılığı, CASIO’nun test yöntemiyle ölçülmüştür. Eskime ve darbe etkisiyle performans azalır ve garanti edilmez. |