Açıklama
Performans | |
CPU | Intel Xscale PXA310 806 Mhz İşlemci |
RAM/ROM | 256 MB RAM, 1 GB ROM |
İşletim Sistemi | Microsoft Windows CE .NET 6.0 Professional |
Fiziksel Özellikler | |
Ekran | Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA 3.5″ TFT Ekran 320 x 240 piksel |
Boyutlar | 225mm x 88mm x 55mm |
Ağırlık | 680g |
Güç | 3,7V 5200 mAH şarj edilebilir Li-İon pil |
Botunlar | 29 Tuşlu: Nümerik Klavye / 52 Tuşlu: Alfa Nümerik Klavye |
Veri Yakalama | |
Tarama | 1D ve 2D |
1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
2D Kodlar | Aztec Code, DataMatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code |
Postal Kodlar | Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet,Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) |
Stacked Kodlar | GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, MicroPDF417,PDF417, UPC A/E Composites |
İletişim | |
USB | USB 1.1 Host , USB 2.0 Client |
WLAN | Laird IEEE 802.11 a/b/g/n, CCX4 Uyumlu Not: Ülkeya bağlı olarak 2.4 Ghz veya 5.2 Ghz Frekansında |
WPAN | Bluetooth 2.1 + EDR (802.15 Class 2) |
Çevresel Değerler | |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C |
Depolama Sıcaklığı | -30°C ~ 70°C |
Düşmeye Karşı Dayanıklılık | 1,8 metre |
Sertifikalar | IP65 |