Açıklama
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||
Boyutlar | 6.38 in. L x 3.03 in. W x 1.32 in. D (Anten Dahil) 162.2 mm L x 77 mm W x 33.5 mm D (Anten Dahil) | |
Ağırlık | 12.5 oz./359g (şarj edilebilir 3600mAh Lityum iyon pil dahil) | |
Ekran | 3,5 inç renkli VGA ekran, dokunma, 640 x 480 portre | |
Klavye | Glass analog resistive touch | |
Led | Led Arka Işık | |
Standart Batarya | Şarj edilebilir Li-ION 3.7V, 3600 mAh batarya | |
Backup Battery: | Li-Al pil (şarj edilebilir) 25mAh 3.0V
(kullanıcı tarafından erişilemez veya değiştirilemez |
|
Artırılabilir Hafıza | microSD slot (supports up to 32GB) | |
İletişim Arayüzü | USB 2.0 High Speed (host and client) | |
Bildirim | Audible tone plus multi-color LEDs | |
Tuş Takımı Seçeneği | Numeric, QWERTY, AZERTY, QWERTZ | |
Ses | Dual microphone support with noise cancellation; vibrate alert; speaker; Bluetooth headset | |
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | ||
İşlemci | MSM Qualcomm 7627@ 600 MHz (multi-processor architecture) | |
İşletim Sistemi | Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Professional | |
Bellek | 256 MB RAM/1 GB Flash | |
Arabirim / İletişim | Motorola Enterprise UI: customizable homescreen, enhanced dialer and enterprise camera solution | |
Çalışma Sıcaklığı | 14° F to 122° F/-10° C to 50° C | |
Depolama Sıcaklığı | -40° F to 158° F/-40° C to 70° C | |
Nem | 5 to 95% non-condensing | |
Düşme Özelliği | Multiple 6 ft. drops per MIL-STD 810G specifications | |
Yuvarlanma Özelliği | 1,000 1.6 ft./0.5 meter tumbles (2,000 drops) at room temperature; per applicable IEC tumble specifications | |
Sızdırmazlık | IP64; per applicable IEC sealing specifications | |
Titreşim | 4g’s PK Sine (5Hz to 2KHz); 0.04g2/Hz Random (20Hz to 2KHz); 60 minute duration per axis, 3 axis | |
Termal Şok | -40° F to 158° F/-40° C to 70° C rapid transition | |
Elektrostatik deşarj (ESD) | ± 15kv Air discharge,
± 8kv direct discharge, ± 8kv indirect discharge |
|
Batarya Performansı | ||
Bekleme Süresi | 100 Saat | |
Konuşma Süresi | 6 Saat | |
Kullanıcı Profilleri | 8 Saat ( Kullanıcı Profiline Bağlı ) | |
Motorola Etkileşimli Sensör Teknolojisi (IST) | ||
Hareket Sensörü | 3-axis accelerometer that enables motionsensing applications for dynamic screen orientation and power management | |
Işık Sensörü | Ekranı otomatik olarak ayarlamak için ortam ışığı sensörü
arka ışık parlaklığı |
|
VERİ YAKALAMA | ||
Seçenekler | Two configurations available: 2D imager; 2D imager + 3.2 MP Camera | |
Veri Tipi | 1D and 2D bar codes, photographs, video, signatures, documents | |
KAMERA | ||
Çözünürlük | 3.2 megapiksel | |
Aydınlatma | User controllable flash | |
Lens | Autofocus | |
2D Görüntülüme Modu | ||
Odak Mesafesi | From center of exit window: SR – 7.5 in./19 cm | |
Sensör Çözünürlüğü | 752 x 480 pixels | |
Görüş Çözünürlüğü | Horizontal 40°; Vertical 25° | |
Optik Çözünürlük | WVGA 752H X 480V pixels (gray scale) | |
Rulo | 360° | |
Pitch Tolerance: | ± 60° from normal | |
Skew Tolerance | ± 60° from normal | |
Ambient Light (from total darkness) | Indoor: 450 ft. candles (4845 lux) Outdoor: 9000 ft. candles (96,900 lux) Sunlight: 8000 ft. candles Fluorescent: 450 ft. candles | |
Range on 100% UPCA | 16 in./40 cm | |
Aiming Element (VLD) | 655 nm ± 10 nm Laser | |
Illumination Element (LED) | 625 nm ± 5 nm LEDs (2x) | |
Field of View | Horizontal: 39.6°; Vertical: 25.7° | |