Açıklama
Performans | |
CPU | Qualcomm octa-core 64bit |
RAM/ROM | RAM:2GB,ROM:16GB RAM:4GB,ROM:64GB |
İşletim Sistemi | Android 9 Pie ve GMS desteği |
Fiziksel Özellikler | |
Ekran | 5.7″ HD (720 x 1440 pixel) Güneş ışığnda görünebilir |
Dokunmatik Panel | Ultra hassas kapasitif dokunmatik panel, eldiven ve ıslak parmaklarla çalışır. Corning Gorilla Glass koruma; Çoklu dokunma algılayıcısı |
Boyutlar | 6.4in×3in×0.53in / 162.6mm×76mm×13.6mm |
Ağırlık | 8.8 oz / 250g (Batarya Dahil) |
Güç | Şarj Edilebilir 3.85V 4300mAh Li-po batarya (Tahmini Çalışma Süresi≥10 saat) Kaynak QC4.0 hızlı şarj, 3 saatten kısa sürede tamamen şarj |
Mikro SD | 256 GB’a kadar kullanıcı tarafından yükseltilebilir Mikro SD kart desteği |
SIM | 2 x Nano-Sim yuvası |
Bildirimler | Led, Hoparlör, Titreşim |
Botunlar | Tarama butonu X2, güç butonu, ses +/- butonları, kullanıcı tanımlı ayarlanabilir buton |
Ses | Gürültü engelleme özellikli çift mikrofon desteği, Yüksek kaliteli hoparlör |
Veri Yakalama | |
Tarama | 1D/2D görüntüleyici |
Kamera | Ön Kamera: 5MP, Arka Kamera: 13MPAuto-Focus, Led Flash |
NFC | ISO 14443 Type A and B;FeliCa/Mifare and ISO 15693 cards; Okuyucu modu, P2P modu, Kart Emülasyon modu Apple Gelişmiş Temassız Yoklama (ECP) |
Kablosuz İletişim ve Seri İletişimi | |
Radyo Frekans Bandı | TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41), FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B), WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8),TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 l× EV-DO Rev.A BCO(800MHz), CDMA l× GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
GPS | Concurrent GPS; GLONASS; Gallileo; BeiDou, and A-GPS |
Vo-LTE | Kaynak Vo-LTE HD görüntü & görüntülü arama |
Wireless Lan | |
Radio | IEEE 80211a/b/g/n/ac/d/e/f/h/i/k/r/v/w |
Data Hızı | 5GHz:802.11a/n/ac—–up to 866.7Mbps 2.4Ghz:802.11b/g/n—–up to 300Mbps |
Operatör Kanalları | 2.4G: l-13 (Düzenleyici kurallara ve sertifika kuruluşuna bağlıdır)5G:36,38,40,42,44,46,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,149,153,157,161,165 |
Güvenlik ve Şifreleme | WEP;WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES); WAPI-PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA |
Hızlı Dolaşım | PMKID önbelleğe alma, 802.11r, OKC |
Wireless Pan | |
Bluetooth | BT4.2 + BR/EDR + BLE |
Interaktif Sensör | |
Sensör | İvme sensörü, Işık sensörü, proximity sensör,3-eksen jeomanyetik sensör,parmakizi sensörü |
Çevresel Değerler | |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C~60°C(~4°F~140°F) |
Depolama Sıcaklığı | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
Nem | 5% RH~95% RH (Bağıl Nem) |
Suya Karşı Dayanıklılık | 5ft./1,5m |
Düşmeye Karşı Dayanıklılık | 400 takla ve 1.0 m düşme |
Termal Şok | -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
Sertifikalar | IP67 |
Elektrostatik Deşarj | 土 15kV hava deşarjı; ± 8kV doğrudan deşarj |
Uygulama | |
U-Home | U-setting, Scanwedge, AutoInstall, FeatureSetting |