Açıklama
Genel Özellikler | |
Dokunmatik Panel | 10 points Capacitive,G+G |
Kamera | Ön: 5.0MP Arka: 13.0MP |
I/O Öğeleri | Mini HDMI x 1, USB 3.0 x 1, Type C x 1, SIM Card x 2, TF Card x 1, 12pins Pogo Pin x 1, Φ3.5mm standard earphone jack x 1, Φ5.5mm DC jack x 1 |
Güç | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz output DC 5.5V/4A |
GPS | GPS desteği, Glonass |
CPU | Qualcomm(OCTA Core), 2.0GHz |
OS | Android 9.0 |
RAM | 4GB LPDDR3 |
ROM | 64GB |
Fiziksel Özellikler | |
Ebatlar | 280 (U) x 180 (G) x 22 (Y) mm |
Ağırlık | 1068 g |
Renk | Siyah |
LCD | 10.1 inch IPS 16:10, 1280*800, 700 nit |
Batarya ve Network Bağlantıları | |
Batarya Kapasitesi | 3.7V/10000mAh |
Batarya Tipi | Li_polyment, removeable battery |
Batarya Dayanıklılığı | 7 saat (50 % hacim sesler, 50 % parlaklık, 1080 p HD video ekran tarafından varsayılan ) |
Wifi | 2.4G+5G dual frequency, WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | BT4.1 (BLE) class1 veri aktarma mesafesi:10m |
3G/4G (Opsiyonel) | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A, LTE TDD: B38/B40/B41, WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: 850/900/1800/1900MHz |
Opsiyonel Modüller | |
NFC | NFC-ST21 |
1D | Honeywell N4313 optik çözünürlük: 5mil,tarama hızı: 50 times/s |
2D | Honeywell N3680 optik çözünürlük: 5mil,tarama hızı: 50 times/s |
UHF | M-550 UHF RFID |
ID | 1. ve 2. ID kartlarında parmak izi bilgisi okuyucu desteği |
Parmak İzi | Yerleşik kimlik için parmak izi toplama modülü kart: standart UART / USB bağlantı noktası |
Çevre Koşulları | |
IP Derecesi | IP65 |
Bağıl nem | 95% yoğuşmasız |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 °C ~ 55 °C |
Depolama sıcaklığı aralığı | -30 °C ~ 70 °C |