Açıklama
Performans | |
CPU | Qualcom Quad Core CPU |
RAM/ROM | RAM 2GB + ROM 16GB |
İşletim Sistemi | Android 8.1 |
Fiziksel Özellikler | |
Ekran | 5 ”HD (1280 * 720) dokunmatik ekran |
Dokunmatik Panel | Kapasitif : Çoklu dokunmatik ekran, destek eldivenleri, ıslak parmak ve pasif kalem. |
Boyutlar | 118mm×91mm×33mm |
Ağırlık | 500 g (pil ve bileklik ile) |
Güç | 3.8V, 5000mAh |
Kart yuvaları | 1 SIM / 2 PSAM / maksimum 128GB micro SD card |
Ses | Hoparlör, kulaklık, mikrofon |
Bildirimler | Led, Hoparlör, Titreşim |
Botunlar | Giriş, geri, menü, sesi açma / kısma, güç düğmesi |
Konnektörler | Manyetik pogo pin, 3.5mm ses jack |
Veri Yakalama | |
Tarama | Üstte 1D Lazer / 2D görüntüleyici / Kamera |
Kamera | 5MP |
Ödeme Çözümleri | |
Ödeme Metodları | Temassız IC kartları; Manyetik şeritli kartlar; İletişim IC kartları; 2D Ödeme |
Kablosuz İletişim ve Ses İletişimi | |
4G | FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20)/TD-LTE(B40) |
3G | WCDMA(B1/B2/B5/B8) |
2G | GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
GPS | Glonass,Beidou |
RFID(13.56MHz) | ISO15693, ISO14443 Type A, ISO14443 Type B, MIFARE, FeliCa./Reader modu; Okuma mesafesi: 0-4cm |
Wireless Lan | |
Wifi | 2.4G/5G,IEEE 802.11a/b/g/n |
Bluetooth Pan | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 + BR/EDR + BLE |
Yazıcı | |
Çözünürlük | 203dpi(8dot/mm) |
Yazma Hızı | 50-70mm/s |
Baskı Genişliği | 48mm |
Kağıt Türü | Makbuz kağıdı |
Rolu Boyutu | 30mm OD / 40mm OD * (kamera kod çözme) |
Kağıt Genişliği | 58mm |
Çevresel Değerler | |
Çalışma Sıcaklığı | -10~50℃(14-122℉) |
Depolama Sıcaklığı | -40~70℃(-40-158℉) |
Düşmeye Karşı Dayanıklılık | 1.3m Düşme |
Sertifikalar | PCI4.1, EMV L1&L2, EMV Contactless L1, AMEX, PayPass, PayWave, China Union Pay CE, FCC, ROHs etc. |