Açıklama
Performans | |
CPU | Octa-core Cortex-A53, 1.8 GHz |
RAM/ROM | RAM 4GB / ROM 64GB |
İşletim Sistemi | GMS’li Android 9 Pastası (Google Market Hizmeti) Urovo Home: FeatureSet, U-Setting, ScanWedget, Autoinstall, AppMarket, UMS. |
Fiziksel Özellikler | |
Ekran | 8 inç ekran, 1920 × 1200 (FHD) 8 inç ekran, 1280 × 800 (HD) (isteğe bağlı) 8 inç elektromanyetik ekran, 1920 × 1200 (FHD) (isteğe bağlı) |
Dokunmatik Ekran | Kapasitif : Çoklu dokunmatik ekran, destek eldivenleri, ıslak parmak ve pasif kalem. Elektromanyetik (isteğe bağlı): Çoklu dokunmatik ekran, destek eldivenleri, ıslak parmak ve pasif kalem imzası. |
Boyutlar | 253.8mm x 146mm x 16.5mm |
Ağırlık | 728.5g |
Güç | Kapasite: 3.8V 8400mAh Pil ömrü: 8-10 saat (ortama ve kullanım durumuna bağlıdır) |
Ses | Çift hoparlör, Çift mikrofon, ses girişi |
Botunlar | Vol +/-, güç tuşu, tarama tuşu, P1 ~ P8 işlev tuşu Vol +/-, güç tuşu, tarama tuşu (Parmak izi modeli) |
Konnektörler | RS-232 , USB Host/Client , Ethernet iletişim portu |
Kart Yuvaları | Micro SD/TFx1、Nano-SIMx2, PSAMx1 |
Mikro-SD | USB type C, POGO pin |
Veri Yakalama | |
Kamera | Ön: 5M Piksel, Arka: 13M Piksel, El Feneri |
NFC | ISO 14443 Type A and B; FeliCa/Mifare and ISO15693 cards; Reader mode, P2P mode, Card Emulation mode Apple Enhanced Contactless Polling(ECP) |
Tarama | 1D/2D barcode reader Can read all international standards1D/2D barcode; Can read barcode displayed on screens and colored barcode |
İletişim | |
2G | CDMA1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
3G | WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) |
4G | TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66) |
GPS | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo Yüksek hassasiyetli RTK (Hassas 0,01 m) (İsteğe bağlı) |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w |
WIFI Kanalı | 2.4G: CH1~CH13(Depends on Country/Region) 5G: 36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/149/153/157/161/165(Depends on Country/Region) |
WIFI Güvenlik | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI certificate, WAPI-PSK |
Dolaşım | PMKID önbelleğe alma, 802.11r, OKC desteği |
Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE |
Çevresel Değerler | |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile +60°C |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ile +70°C |
Nem | %5 – %95 nem, yoğuşmasız |
Düşmeye Karşı Dayanıklılık | 1.2 mt. |
Sertifikalar | IP67 (parmak izi olmadan) IP54 (parmak iziyle) |