Açıklama
Genel Özellikler | |
Çıkış gücü | UHF: 1,5 / 3 W |
Modülasyon | 12,5 kHz’de 11 K0F3E25 kHz’de 16 K0F3E |
4FSK dijital modülasyon | 12,5 kHz (yalnızca veri): 7K60FXD12,5 kHz (veri ve ses): 7K60FXW |
Girişimsel sinyaller ve harmonikler | -36 dBm (<1 GHz)-30 dBm (> 1 GHz) |
Modülasyon sınırlaması | 12,5 kHz’de ± 2,5 kHz25 kHz’de ± 5,0 kHz |
Gürültü engelleme | 12,5 kHz’de 40 dB25 kHz’de 45 dB |
Bitişik kanal seçiciliği | 12,5 kHz’de 60 dB25 kHz’de 70 dB |
Sesli yanıt | +1 dB ila -3 dB |
Nominal ses bozulması | ≤% 3 |
Dijital ses kodlayıcı tipi | AMBE + 2TM |
Fiziksel Özellikler | |
Ebatlar | 106 (U) x 54 (G) x 23 (Y) mm |
Ağırlık | 160 g (Batarya dahil) |
Standart Fonksiyonlar ve Frekans Aralıkları | |
Frekans aralığı | UHF:430 – 480 MHz |
Desteklenen çalışma modları | ETSI TS 102361-1 / 2 / 3’e göre DMR Tier II |
Kanal Sayısı | 256 (128 analog + 128 dijital) |
Zone sayısı | 16 |
Kanal aralığı | 12,5 / 25 kHz (analog)12,5 kHz (dijital) |
Çalışma Voltajı | 3,7 V (nominal) |
Standart Batarya | 2000 mAh (lityum iyon Batarya) |
Batarya günlük kullanım süresi (5/5/90 görev süresi) | yakl. 10 saat (analog)CA. 12 saat (dijital) |
Frekans Kararlılığı | ± 0,5 ppm |
Anten empedansı | 50 Ω |
Verici | |
Hassasiyet (analog) | 0,22 μV (12 dB SINAD)0,22 μV (tipik) (12 dB SINAD)0.4 μV (20 dB SINAD) |
Hassasiyet (dijital) | 0,22 μV / BER% 5 |
Bitişik kanal | TIA-603: 12,5 kHz’de 60 dB / 25 kHz’de 70 dBETSI: 12,5 kHz’de 60 dB / 25 kHz’de 70 dB |
İntermodülasyon | TIA-603: 12,5 / 25 kHz’de 70 dBETSI: 12.5 / 25 kHz’de 70 dB |
Sahte yanıt reddi | TIA-603: 12,5 / 25 kHz’de 70 dBETSI: 12.5 / 25 kHz’de 70 dB |
Sinyal-gürültü oranı (S / N) | 12,5 kHz’de 40 dB25 kHz’de 45 dB |
Nominal ses gücü çıkışı | 0,4 W |
Nominal ses bozulması | ≤% 5 |
Sesli yanıt | +1 dB ila -3 dB |
Çevre Koşulları | |
Toza ve neme karşı koruma | IP54 |
ESD | IEC 61000-4-2 (seviye 4)± 8 kV (temas) ± 15 kV (hava) |
Şok ve titreşim direnci | MIL-STD-810 C / D / E / F / G |
Bağıl nem | MIL-STD-810 C / D / E / F / G |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -30 ° C ile +60 ° C |
Depolama sıcaklığı aralığı | -40 ° C ile +85 ° C |