Açıklama
Genel Özellikler | |
Çıkış gücü | VHF: 1/5 WUHF: 1/4 W |
Modülasyon | 12,5 kHz’de 11 K0F3E20 kHz’de 14 K0F3E25 kHz’de 16 K0F3E |
4FSK dijital modülasyon | 12,5 kHz (yalnızca veri): 7K60FXD12,5 kHz (veri ve ses): 7K60FXW |
Girişimsel sinyaller ve harmonikler | -36 dBm (<1 GHz)-30 dBm (> 1 GHz) |
Modülasyon sınırlaması | 12,5 kHz’de ± 2,5 kHz20 kHz’de ± 4,0 kHz25 kHz’de ± 5,0 kHz |
Gürültü engelleme | 12,5 kHz’de 40 dB20 kHz’de 43 dB25 kHz’de 45 dB |
Bitişik kanal seçiciliği | 12,5 kHz’de 60 dB20/25 kHz’de 70 dB |
Sesli yanıt | +1 dB ila -3 dB |
Nominal ses bozulması | ≤% 3 |
Dijital ses kodlayıcı tipi | AMBE + 2 ™ |
Fiziksel Özellikler | |
Boyutlar | 125 mm (U) x 55 mm (G) x 37 mm (Y) |
Standart Fonksiyonlar ve Frekans Aralıkları | |
Frekans aralığı | VHF: 66 – 88 MHz / 136 – 174 MHzUHF: 400 – 470 MHz |
Kanal Sayısı | 1024 |
Zone Sayısı | 64 (her biri 16 kanala kadar) |
Kanal Aralığı | 12.5 / 20/25 kHz (analog)12,5 kHz (dijital) |
Çalışma Voltajı | 7,4 V (nominal) |
Standart Batarya | 2000 mAh (lityum iyon Batarya) |
Batarya günlük kullanım süresi, analog (5-5-90 görev süresi ile, yüksek Çıkış gücü, standart Batarya) | VHF: yakl. 11 saat / 10 saat (GPS modu)UHF: yakl. 13,5 saat / 12 saat (GPS modu) |
Batarya günlük kullanım süresi, dijital (5-5-90 görev süresi, yüksek iletim gücü, standart Batarya) | VHF: yakl. 13,5 saat / 12 saat (GPS modu)UHF: yakl. 15,5 saat / 14 saat (GPS modu) |
Frekans Kararlılığı | ± 1,5 ppm |
Anten empedansı | 50 Ω |
Verici | |
Hassasiyet (analog) | 0,3 μV (12 dB SINAD)0,22 μV (tipik) (12 dB SINAD)0.4 μV (20 dB SINAD) |
Hassasiyet (dijital) | 0,3 μV / BER% 5 |
Bitişik kanal seçiciliği | TIA-603: 12,5 kHz’de 60 dB / 20 ve 25 kHz’de 70 dBETSI: 12.5 kHz’de 60 dB / 20 ve 25 kHz’de 70 dB |
İntermodülasyon | TIA-603: 12,5 / 20/25 kHz’de 70 dBETSI: 12,5 / 20/25 kHz’de 65 dB |
Sahte yanıt reddi | TIA-603: 12,5 / 20/25 kHz’de 70 dBETSI: 12.5 / 20/25 kHz’de 70 dB |
Sinyal-gürültü oranı (S / N) | 12,5 kHz’de 40 dB20 kHz’de 43 dB25 kHz’de 45 dB |
Nominal ses gücü çıkışı | 0,5 W |
Nominal ses bozulması | ≤% 3 |
Sesli yanıt | +1 dB ila -3 dB |
Frekans Kararlılığı | <-57 dBm |
Çevre Koşulları | |
Toza ve neme karşı koruma | IP67 |
ESD | IEC 61000-4-2 (seviye 4)± 8 kV (temas) ± 15 kV (hava) |
Şok ve titreşim direnci | MIL-STD-810 C / D / E / F / G |
Bağıl nem | MIL-STD-810 C / D / E / F / G |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -30 ° C ile +60 ° C |
Depolama sıcaklığı aralığı | -40 ° C ile +85 ° C |