Açıklama
Genel Özellikleri | |
Frekans Aralığı | VHF: 136 – 174 MHz UHF: 400 – 470 MHz |
Desteklenen Çalışma Modları | • DMR Tier II (DMR conventional), Simulcast • XPT • DMR Tier III (DMR trunking) • Analog, MPT 1327 DMR Tier II in reference to ETSI TS 102 361-1/2/3 DMR Tier III in reference to ETSI TS 102 361-1/2/3/4 |
Kanal Kapasitesi | 1024 |
Alan Sayısı | 16 |
Kanal Aralığı | Analog: 12.5 / 20 / 25 kHz Dijital: 12.5 kHz |
Çalışma Voltajı | 7.4 V (nominal) |
Standart Batarya | 2000 mAh (lithium-ion battery) |
Batarya Ömrü – Analog (5-5-90 duty cycle, high transmitting power, standard battery) | VHF: approx. 11 hours / 10 hours (GPS mode) UHF: approx. 13.5 hours / 12 hours (GPS mode) |
Batarya Ömrü – Dijital (5-5-90 duty cycle, high transmitting power, standard battery) | VHF: approx. 13.5 hours / 12 hours (GPS mode) UHF: approx. 15.5 hours / 14 hours (GPS mode) |
Frekans Sabitliği | ±1.5 ppm |
Anten İmpedansı | 50 Ω |
Fiziksel Özellikler | |
Boyutlar | 125 mm (U) x 55 mm (G) x 35 mm (Y) |
Ağırlık | 335 g |
Verici | |
Verici Gücü | VHF: 1 / 5 W UHF: 1 / 4 W |
Modülasyon | 11 K0F3E at 12.5 kHz, 14 K0F3E at 20 kHz, 16 K0F3E at 25 kHz |
4FSK Dijital Modülasyon | 12.5 kHz (data only): 7K60FXD, 12.5 kHz (data and voice): 7K60FXW |
Girişim Sinyalleri ve Harmonikler | -36 dBm < 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz |
Modülasyon Limiti | ±2.5 kHz at 12.5 kHz, ±4.0 kHz at 20 kHz, ±5.0 kHz at 25 kHz |
Gürültü Azaltma | – 40 dB at 12.5 kHz, 43 dB at 20 kHz, 45 dB at 25 kHz |
Bitişik Kanal Seçiciliği | 60 dB at 12.5 kHz, 70 dB at 20/25 kHz |
Ses Hassasiyeti | +1 dB to -3 dB |
Nominal Ses Bozulması | ≤ 3% |
Dijital Ses Kodlayıcı Tipi | AMBE+2™ |
Alıcı | |
Hassasiyet | Analog: 0.3 μV (12 dB SINAD), 0.22 μV (typical) (12 dB SINAD), 0.4 μV (20 dB SINAD) Dijital: 0.3 μV / BER 5% |
Seçicilik // TIA-603 ETSI | 60 dB at 12.5 kHz / 70 dB at 20 and 25 kHz // 60 dB at 12.5 kHz / 70 dB at 20 and 25 kHz |
İntermodülasyon // TIA-603 ETSI | 70 dB at 12.5/20/25 kHz // 65 dB at 12.5/20/25 kHz |
Sahte Yanıt Reddi // TIA-603 ETSI | 70 dB at 12.5/20/25 kHz // 70 dB at 12.5/20/25 kHz |
Uğultu ve Gürültü | 40 dB at 12.5 kHz, 43 dB at 20 kHz, 45 dB at 25 kHz |
Nominal Ses Güç Çıkışı | 0.5 W |
Nominal Gürültü Bozukluğu | ≤ 3 % |
Ses Hassasiyeti | +1 dB to -3 dB |
Gerçekleştirilen Sahte Emisyonlar | < -57 dBm |
Çevresel Koşullar | |
Operasyon Sıcaklığı Aralığı | -30 °C to +60 °C |
Saklama Sıcaklığı Aralığı | -40 °C to +85 °C |
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4), ±8 kV (contact discharge), ±15 kV (air discharge) |
Toz ve Neme Karşı Koruma | IP67 |
Şok ve Titreşim Dayanıklılığı | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Bağıl Nem | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
GPS (Yalnızca PD705G) | |
Operasyon Çevresi | <1 minute |
Saklama Çevresi | <10 seconds |
Saklama Çevresi | <1 meters |